 |
Лимузины
Этот раздел представлен широкими, удобными и изысканными американскими лимо. Лимо – это не просто шикарное средство передвижения, но и стиль Жизни! Хотите обсудить детали покупки? Для заказа нажмите на ссылку «контакты», введите свои данные, и в окошечке для сообщений укажите Ваш запрос с номером лота и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
|
| Лот# 253 |
| Lincoln TOWNCAR |
| Год | 2004 |
| Обьем | 5,0 L V8 |
| Пробег | 95,779 |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Цена | $37,500 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 252 |
| Chrysler 300 |
| Год | 2005 |
| Обьем | 3.5L V6 FI DOHC 24V |
| Пробег | 14,190 |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Цена | $47,500 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 251 |
| Lincoln TOWNCAR |
| Год | 2004 |
| Обьем | 5,0 L V8 |
| Пробег | 87,100 |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Цена | $31,000 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 250 |
| Ford EXPEDITION |
| Год | 2007 |
| Обьем | 5,4 L V8 |
| Пробег | 7,500 |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Цена | $65,000 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 249 |
| Chevrolet |
| Год | 2008 |
| Обьем | 5,0 L V8 |
| Пробег | 2,006 |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Цена | $55,000 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 248 |
| Lincoln TOWNCAR |
| Год | 2005 |
| Обьем | 5,0 L V8 |
| Пробег | 65,000 |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Цена | $45,500 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 247 |
| Cadillac ESCALADE |
| Год | 2002 |
| Обьем | 5,0 V8 |
| Пробег | 69,000 |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Цена | $42,000 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 43 |
| Hummer H2 |
| Год | 2006 |
| Обьем | V8 AWD |
| Пробег | 48,000 |
| Цвет | СЕРЕБРО |
| Цена | |
|
Подробнее
лот продан
|
|
| Лот# 42 |
| Hummer H2 |
| Год | 2005 |
| Обьем | V8 SFI 325 HP |
| Пробег | 30,427 |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Цена | |
|
Подробнее
лот продан
|
|
| Лот# 41 |
| Lincoln Town Car |
| Год | 2004 |
| Обьем | V8 |
| Пробег | 149,000 |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Цена | |
|
Подробнее
лот продан
|
|
| Лот# 40 |
| Lincoln Town Car |
| Год | 2005 |
| Обьем | V8 |
| Пробег | 67,353 |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Цена | $37,500 |
|
Подробнее
|
|
| Лот# 39 |
| Lincoln Town Car |
| Год | 2005 |
| Обьем | V8 |
| Пробег | 166,525 |
| Цвет | СЕРЕБРО |
| Цена | |
|
Подробнее
лот продан
|

|
|
 |
|